San Tan Communications — All Agents
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 1,461 | 2K | 391K | 94.7M | $125.56 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 2 | 20 | 607 | 0 | $1.12 |
| sessions / delivery-mirror | 144 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 3,643 | 14K | 1.1M | 202.8M | $237.13 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 2 | 20 | 607 | 0 | $1.12 |
| sessions / gpt-5.2 | 20 | 185K | 3K | 202K | $0.67 |
| sessions / delivery-mirror | 219 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
Last updated: 2026-03-07 02:03:38 UTC