San Tan Communications — All Agents
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 570 | 786 | 293K | 18.4M | $19.35 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 23 | 143 | 7K | 1.6M | $0.87 |
| sessions / delivery-mirror | 60 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 4,560 | 16K | 1.6M | 262.9M | $302.83 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 25 | 163 | 7K | 1.6M | $2.00 |
| sessions / gpt-5.2 | 20 | 185K | 3K | 202K | $0.67 |
| sessions / delivery-mirror | 285 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
Last updated: 2026-03-07 15:03:38 UTC