San Tan Communications — All Agents
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 2,032 | 3K | 593K | 132.6M | $174.77 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 2 | 20 | 607 | 0 | $1.12 |
| sessions / delivery-mirror | 149 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 4,140 | 15K | 1.3M | 240.0M | $284.14 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 2 | 20 | 607 | 0 | $1.12 |
| sessions / gpt-5.2 | 20 | 185K | 3K | 202K | $0.67 |
| sessions / delivery-mirror | 224 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
Last updated: 2026-03-07 06:03:38 UTC