San Tan Communications — All Agents
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 1,686 | 2K | 746K | 96.3M | $91.48 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 25 | 167 | 8K | 1.7M | $1.33 |
| sessions / delivery-mirror | 122 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 5,502 | 17K | 2.0M | 339.0M | $370.74 |
| sessions / claude-sonnet-4-5 | 27 | 187 | 8K | 1.7M | $2.46 |
| sessions / gpt-5.2 | 20 | 185K | 3K | 202K | $0.67 |
| sessions / delivery-mirror | 347 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
Last updated: 2026-03-07 22:03:38 UTC